Сквирський районний суд Київської області
Рейтинг суду
Показники суду
Судді суду
Всі судді (2) →| ПІБ | ПОСАДА | СТАЖ | РЕЙТИНГ СУДДІ | СПРАВ |
|---|---|---|---|---|
| Суддя | — | — | 0 | |
| Суддя | — | — | 470 |
Актуальні справи суду
Всі справи →| НОМЕР СПРАВИ | КАТЕГОРІЯ | СТОРОНИ | СУДДЯ | СТАДІЯ | ДАТА |
|---|---|---|---|---|---|
| 376/1853/26 | Адміністративна | Пантюхін А.А. ст. 173-2 ч. 1 КУпАП | Ловінська Світлана Степанівна | pending | 15.07.2026 |
| 376/1850/26 | Адміністративна | Кобилінський Т.В. ст. 173-2 ч. 1 КУпАП | Ловінська Світлана Степанівна | pending | 15.07.2026 |
| 376/1771/26 | Адміністративна | Сосонович О.А. ст. 124 КУпАП | Ловінська Світлана Степанівна | pending | 15.07.2026 |
| 376/1769/26 | Адміністративна | Соколюк О.В. ст. 124 КУпАП | Ловінська Світлана Степанівна | pending | 15.07.2026 |
| 376/1305/26 | Цивільна | про розірвання шлюбу | Ловінська Світлана Степанівна | pending | 15.07.2026 |
| 376/1042/26 | Цивільна | 15.07.2026 14:15 "Головуючий суддя: Ловінська С.С. | Ловінська Світлана Степанівна | pending | 15.07.2026 |
| 376/1128/26 | Цивільна | про стягнення заборгованості за кредитним договоро | Ловінська Світлана Степанівна | pending | 15.07.2026 |
| 376/1428/26 | Цивільна | про визнання права власності на майно в порядку сп | Ловінська Світлана Степанівна | pending | 15.07.2026 |
| 376/1345/26 | Цивільна | про розірвання шлюбу | Ловінська Світлана Степанівна | pending | 15.07.2026 |
| 369/16863/25 | Цивільна | про стягнення заборгованості за кредитним договоро | Коваленко Інна Ігорівна | pending | 15.07.2026 |
Рейтинг та відгуки
Всі відгуки →Статистика суду
Розподіл справ за типом
Контактна інформація
Адреса
Не вказано
Контакти
Реквізити
- Тип суду:
- Місцевий загальний суд
- Регіон:
- м. Київ
Сквирський районний суд Київської області — повна інформація
Сквирський районний суд Київської області — це місцевий загальний суд у м. Київ . На нашому порталі ви знайдете актуальну інформацію про цей судовий орган: контактні дані, адресу, графік роботи, список суддів та їхні рейтинги, а також статистику розгляду справ.
У суді працює 2 судді. За весь час роботи розглянуто 1,820 справ. Ви можете переглянути детальну інформацію про кожного суддю, ознайомитися з їхньою статистикою та залишити відгук про якість обслуговування.
Використовуйте пошук справ для знаходження конкретних судових рішень або перегляньте актуальні справи, що розглядаються у суді. Всі дані на порталі оновлюються автоматично з офіційних джерел.