Київський окружний адміністративний суд
Рейтинг суду
Показники суду
Судді суду
Всі судді (20) →| ПІБ | ПОСАДА | СТАЖ | РЕЙТИНГ СУДДІ | СПРАВ |
|---|---|---|---|---|
| Суддя | — | — | 0 | |
| Суддя | — | — | 57 | |
| Суддя | — | — | 1,256 | |
| Суддя | — | — | 0 | |
| Суддя | — | — | 57 | |
| Суддя | — | — | 132 | |
| Суддя | — | — | 70 | |
| Суддя | — | — | 109 | |
| Суддя | — | — | 615 | |
| Суддя | — | — | 75 | |
| Суддя | — | — | 72 | |
| Суддя | — | — | 44 | |
| Суддя | — | — | 0 | |
| Суддя | — | — | 79 | |
| Суддя | — | — | 130 | |
| Суддя | — | — | 1,054 | |
| Суддя | — | — | 0 | |
| Суддя | — | — | 139 | |
| Суддя | — | — | 581 | |
| Суддя | — | — | 82 |
Актуальні справи суду
Всі справи →| НОМЕР СПРАВИ | КАТЕГОРІЯ | СТОРОНИ | СУДДЯ | СТАДІЯ | ДАТА |
|---|---|---|---|---|---|
| 320/26529/26 | Цивільна | про визнання протиправними дій | Горобцова Ярослава Володимирівна | pending | 13.10.2026 |
| 320/31703/26 | Цивільна | про визнання протиправними та скасування податкови | Панченко Наталія Олександрівна | pending | 13.10.2026 |
| 480/4117/26 | Цивільна | про визнання протиправними та нечинними пункти змі | Василенко Віталіна Анатоліївна | pending | 13.10.2026 |
| 320/9976/25 | Цивільна | про визнання протиправними та скасування податкови | Панченко Наталія Олександрівна | pending | 13.10.2026 |
| 320/6297/21 | Цивільна | про визнання протиправними та скасування наказів, | Василенко Віталіна Анатоліївна | pending | 13.10.2026 |
| 320/37548/23 | Цивільна | про визнання протиправним та скасування припису | Василенко Віталіна Анатоліївна | pending | 13.10.2026 |
| 320/52450/25 | Цивільна | про визнання протиправними та скасування податкови | Панченко Наталія Олександрівна | pending | 13.10.2026 |
| 320/33123/26 | Цивільна | про визнання протиправними та скасування податкови | Жукова Євгенія Олексіївна | pending | 14.10.2026 |
| 320/29252/26 | Цивільна | 1017 | Щавінський Віталій Романович | pending | 14.10.2026 |
| 320/18871/26 | Цивільна | про визнання протиправними дій | Щавінський Віталій Романович | pending | 14.10.2026 |
Рейтинг та відгуки
Всі відгуки →Статистика суду
Розподіл справ за типом
Контактна інформація
Адреса
Не вказано
Контакти
Реквізити
- Тип суду:
- Окружний адміністративний суд
- Регіон:
- м. Київ
Київський окружний адміністративний суд — повна інформація
Київський окружний адміністративний суд — це окружний адміністративний суд у м. Київ . На нашому порталі ви знайдете актуальну інформацію про цей судовий орган: контактні дані, адресу, графік роботи, список суддів та їхні рейтинги, а також статистику розгляду справ.
У суді працює 20 суддів. За весь час роботи розглянуто 1,945 справ. Ви можете переглянути детальну інформацію про кожного суддю, ознайомитися з їхньою статистикою та залишити відгук про якість обслуговування.
Використовуйте пошук справ для знаходження конкретних судових рішень або перегляньте актуальні справи, що розглядаються у суді. Всі дані на порталі оновлюються автоматично з офіційних джерел.