Про суддю Сидоренко Алла Петрівна
Сидоренко Алла Петрівна — Суддя Сумський апеляційний суд.
Розглянуто справ: 1,718.
Основна інформація
- Статус
- Діючий
- Суд
- Сумський апеляційний суд
Статистика справ
1,718
Всього справ
392
Цього місяця
14.1
Справ на день (сер.)
Четвер
Найзавантаженіший день
Розподіл за формою судочинства
Справи судді (1,718)
| Дата/Час | Номер справи | Суть позову | Форма судочинства |
|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 304/1144/26 | спроба незаконного перетину державного кордону України | Адміністративне судочинство |
| 30.07.2026 | 304/1176/26 | вчинила домашнє насильство | Адміністративне судочинство |
| 30.07.2026 | 583/5682/25 | про усунення перешкод в Користуванні земельною ділянкою | Цивільне судочинство |
| 30.07.2026 | 304/981/26 | повторно протягом року керував ТЗ без посвідчення водія | Адміністративне судочинство |
| 30.07.2026 | 304/983/26 | керував тз у стані алкогольного сп'яніння | Адміністративне судочинство |
| 30.07.2026 | 304/920/26 | порушив пдр, внаслідок чого скоїв наїзд на огорожу | Адміністративне судочинство |
| 30.07.2026 | 304/2658/25 | керував т/з у стані алкогольного сп'яніння | Адміністративне судочинство |
| 30.07.2026 | 304/1929/25 | керував т/з у стані алкогольного сп’яніння | Адміністративне судочинство |
| 30.07.2026 | 304/403/26 | керував ТЗ у стані алкогольного сп'яніння | Адміністративне судочинство |
| 30.07.2026 | 570/839/26 | Вчинення домашнього насильства | Адміністративне судочинство |
| 30.07.2026 | 570/732/26 | 30.07.2026 09:45 "Головуючий суддя: Сидоренко С.М., суддя-доповідач: Сидоренко С.М." "570/732/26" "Рівненський районний суд Рівненської області" "Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Са ... | Адміністративне судочинство |
| 30.07.2026 | 304/1861/25 | до Луцука Романа Михайловича | Цивільне судочинство |
| 30.07.2026 | 304/1940/25 | до Кайданюк Олександри Олександрівни | Цивільне судочинство |
| 30.07.2026 | 927/749/25 | 30.07.2026 14:30 "Суддя-доповідач: Сидоренко А.С." "927/749/25" "Господарський суд Чернігівської області" | Цивільне судочинство |
| 29.07.2026 | 583/3811/26 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | Кримінальне судочинство |
| 29.07.2026 | 304/1442/26 | 29.07.2026 11:00 "Головуючий суддя: Сидоренко Ю.В., суддя-доповідач: Сидоренко Ю.В." "304/1442/26" "Перечинський районний суд Закарпатської області" | Цивільне судочинство |
| 29.07.2026 | 583/199/26 | Стягувач: Рудик Анастасія Костянтинівна , заявник: Охтирський відділ державної виконавчої служби в Охтирському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, особа, ... | Цивільне судочинство |
| 29.07.2026 | 304/1398/26 | вчинив домашнє насильство | Адміністративне судочинство |
| 29.07.2026 | 304/1401/26 | неналежне виконання батьківських обов'язків | Адміністративне судочинство |
| 29.07.2026 | 304/1405/26 | вчинив домашнє насильство відносно своєї дружини | Адміністративне судочинство |
Часті запитання
Де працює суддя Сидоренко Алла Петрівна?
Сидоренко Алла Петрівна працює в Сумський апеляційний суд.
Як подати скаргу на суддю Сидоренко Алла Петрівна?
Скаргу на дії судді можна подати до Вищої ради правосуддя (hcj.gov.ua) або до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (vkksu.gov.ua). Скарга подається в письмовій формі з обґрунтуванням порушень.
Де подивитися декларацію судді Сидоренко Алла Петрівна?
Декларації суддів публікуються на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції (declarations.nazk.gov.ua). На нашому порталі ви також можете знайти посилання на декларації.
Відгуки про суддю
Ще немає відгуків про цього суддю. Будьте першим!